曼城
切尔西
阿森纳
利物浦
曼联
热刺
纽卡斯尔
布莱顿
西汉姆
阿斯顿维拉
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏟️ 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | +42 | 68 |
| 2 | 🏟️ 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 3 | 🏟️ 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | +28 | 56 |
| 4 | 🏟️ 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 🏟️ 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | +16 | 49 |
| 6 | 🏟️ 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | +10 | 47 |
| 7 | 🏟️ 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +12 | 45 |
| 8 | 🏟️ 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
| 9 | 🏟️ 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | +5 | 42 |
| 10 | 🏟️ 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | +3 | 40 |
安菲尔德 · 19次顶级联赛冠军
酋长球场 · 13次顶级联赛冠军
伊蒂哈德球场 · 10次顶级联赛冠军
斯坦福桥 · 6次顶级联赛冠军
老特拉福德 · 20次顶级联赛冠军
新白鹿巷 · 2次顶级联赛冠军
圣詹姆斯公园 · 4次顶级联赛冠军
维拉公园 · 7次顶级联赛冠军
利物浦 · 埃及前锋
曼城 · 挪威前锋
阿森纳 · 英格兰边锋
纽卡斯尔 · 瑞典前锋
切尔西 · 英格兰中场
诺丁汉森林 · 新西兰前锋
阿斯顿维拉 · 英格兰前锋
曼联 · 葡萄牙中场
128万次播放 · 3天前
96万次播放 · 2天前
72万次播放 · 5天前